Описание
Технические характеристики
Напряжение сети питания | 230 В ± 15 % (195 ÷ 265 В), 50/60 Гц |
Выходное напряжение | 8 ÷ 42 В |
Сварочный ток при 60 % | 27 А |
Максимальный выходной ток | 60 А |
Ток короткого замыкания при использовании катушки | + 15 % среднего сварочного тока |
Максимальное потребление электроэнергии регулируемая мощность | 2500 ВА 1200 ВА |
Рабочий диапазон | Ø 20 ÷ 160 мм |
Рабочая температура | −10 ÷ + 45 °C |
Ввод данных о режиме сварки | ручной/автоматический со сканером штрих-кодов оптического типа |
Используемые коды ISO | ISO 13950 24 цифры (электрофузионная сварка перемежающегося типа с отношением 2:5 / в формате Interleaved 2 of 5) ISO 12176-3 30 цифр (идентификационный знак оператора)ISO 12176-4 26 + 40 цифр (кодирование отслеживаемости) |
Ручная настройка | Сварочное напряжение – Время сварки
Вид вспомогательного приспособления – Диаметр вспомогательного приспособления Код оператора – Номер задания |
Внутренняя память | 500 циклов сварки |
Порт передачи данных | узел USB 2.0 |
Степень защиты | IP 54 |
Размеры, Д × Ш × В | 24 × 17 × 25 см |
Вес | 12,5 КГ |
Доступные языки меню | 7: ИТАЛЬЯНСКИЙ (I), АНГЛИЙСКИЙ (UK), ФРАНЦУЗСКИЙ (F), ИСПАНСКИЙ (E), НЕМЕЦКИЙ (D), ПОЛЬСКИЙ (P), ПОРТУГАЛЬСКИЙ (PT) |
Подходит для сварки с использованием следующих электрофузионных фитингов | Фитинги электрофузионные полиэтиленовые (ПЭ) для сварки напорных трубопроводов (напряжение до 42 В и диаметр до 160 мм) |