Описание
PN, МПа | Диаметр усл. Dn, мм | Диаметр нар/ D, мм | Диаметр по болт. отв-ям D0, мм | Диаметр внутр. Du, мм | Толщина b, мм | Диаметр болт. отв-ий d0, мм | Кол-во отв-ий n, шт. | Масса, кг. |
10 | 20 | 105 | 75 | 34 | 14 | 12 | 4 | 0.669 |
10 | 25 | 115 | 85 | 42 | 14 | 12 | 4 | 0.787 |
10 | 32 | 135 | 100 | 51 | 18 | 14 | 4 | 1.23 |
10 | 40 | 145 | 110 | 62 | 18 | 15 | 4 | 1.46 |
16 | 50 | 160 | 125 | 78 | 18 | 19 | 4 | 2.13 |
10 | 50 | 160 | 125 | 78 | 18 | 15 | 4 | 1.68 |
10 | 65 | 180 | 145 | 92 | 18 | 17 | 4 | 2.36 |
16 | 80 | 195 | 160 | 108 | 18 | 21 | 4 | 3.23 |
10 | 80 | 195 | 160 | 108 | 18 | 17 | 4 | 2.62 |
10 | 100 | 215 | 180 | 135 | 18 | 19 | 8 | 2.96 |
16 | 100 | 215 | 180 | 128 | 18 | 23 | 8 | 3.85 |
10 | 100 | 215 | 180 | 128 | 18 | 19 | 8 | 3.18 |
10 | 125 | 245 | 210 | 158 | 18 | 21 | 8 | 4.19 |
16 | 150 | 280 | 240 | 188 | 22 | 25 | 8 | 1.13 |
16 | 150 | 280 | 240 | 178 | 22 | 25 | 8 | 6.58 |
10 | 150 | 280 | 240 | 178 | 22 | 21 | 8 | 5.52 |
10 | 150 | 280 | 240 | 188 | 22 | 21 | 8 | 5.13 |
10 | 200 | 335 | 295 | 238 | 22 | 21 | 8 | 6.67 |
10 | 200 | 335 | 295 | 225 | 22 | 21 | 8 | 7.44 |
16 | 250 | 405 | 355 | 273 | 26 | 28 | 12 | 1 |
10 | 250 | 390 | 350 | 294 | 22 | 23 | 12 | 8.45 |
10 | 250 | 390 | 350 | 273 | 22 | 23 | 12 | 1.13 |
16 | 300 | 460 | 410 | 338 | 26 | 28 | 12 | 3.13 |
10 | 300 | 440 | 400 | 338 | 22 | 24 | 12 | 8.13 |
16 | 350 | 520 | 470 | 376 | 26 | 30 | 16 | 8.13 |
10 | 350 | 500 | 460 | 376 | 22 | 24 | 16 | 9.13 |
10 | 400 | 565 | 515 | 430 | 26 | 26 | 16 | 7.13 |
10 | 500 | 670 | 620 | 533 | 26 | 28 | 20 | 1 |
10 | 600 | 780 | 725 | 618 | 30 | 31 | 20 | 39.7 |
10 | 700 | 895 | 840 | 740 | 30 | 34 | 24 | 48.4 |
10 | 800 | 1010 | 950 | 843 | 33 | 37 | 24 | 64.3 |
10 | 900 | 1110 | 1050 | 947 | 33 | 40 | 28 | 74.8 |
10 | 1000 | 1220 | 1160 | 1050 | 33 | 43 | 28 | 93.8 |
10 | 1200 | 1455 | 1380 | 1260 | 39 | 51 | 32 | 5 |
Смотрите также фланец воротниковый.