Описание
PN, МПа | Диаметр усл. Dn, мм | Диаметр нар/ D, мм | Диаметр по болт. отв-ям D0, мм | Диаметр внутр. Du, мм | Толщина b, мм | Диаметр болт. отв-ий d0, мм | Кол-во отв-ий n, шт. | Масса, кг. |
25 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0.7 |
10 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 10 | 4 | 0.51 |
6 | 15 | 80 | 55 | 19 | 11 | 10 | 4 | 0.33 |
16 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 12 | 4 | 0.61 |
25 | 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 16 | 4 | 0.98 |
6 | 20 | 90 | 65 | 26 | 11 | 12 | 4 | 0.53 |
10 | 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 12 | 4 | 0.74 |
16 | 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0.86 |
25 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 16 | 4 | 1.17 |
10 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 12 | 4 | 0.89 |
6 | 25 | 100 | 75 | 33 | 11 | 12 | 4 | 0.64 |
16 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 16 | 4 | 1.17 |
25 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 1.77 |
16 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 16 | 4 | 1.58 |
6 | 32 | 120 | 90 | 39 | 14 | 13 | 4 | 1.1 |
10 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 14 | 4 | 1.4 |
25 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 19 | 4 | 2.18 |
16 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 17 | 4 | 1.96 |
10 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 15 | 4 | 1.71 |
6 | 40 | 130 | 100 | 46 | 14 | 13 | 4 | 1.21 |
25 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 21 | 4 | 2.17 |
6 | 50 | 140 | 110 | 59 | 14 | 13 | 4 | 1.33 |
16 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 19 | 4 | 2.58 |
10 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 15 | 4 | 2.6 |
25 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 21 | 8 | 3.22 |
16 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 21 | 4 | 3.42 |
10 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 17 | 4 | 2.9 |
6 | 65 | 160 | 130 | 78 | 14 | 13 | 4 | 1.63 |
25 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 23 | 8 | 4.6 |
16 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 21 | 4 | 3.71 |
6 | 80 | 185 | 150 | 91 | 18 | 15 | 4 | 2.44 |
10 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 17 | 4 | 3.19 |
25 | 100 | 230 | 190 | 110 | 22 | 25 | 8 | 5.92 |
16 | 100 | 215 | 180 | 110 | 18 | 23 | 8 | 4.73 |
6 | 100 | 205 | 170 | 110 | 18 | 15 | 4 | 2.85 |
10 | 100 | 215 | 180 | 110 | 18 | 19 | 8 | 3.96 |
16 | 125 | 245 | 210 | 135 | 18 | 25 | 8 | 6.38 |
25 | 125 | 270 | 220 | 135 | 26 | 27 | 8 | 8.26 |
10 | 125 | 245 | 210 | 135 | 18 | 21 | 8 | 5.4 |
6 | 125 | 235 | 200 | 135 | 18 | 17 | 8 | 3.88 |
25 | 150 | 300 | 250 | 161 | 26 | 27 | 8 | 10.12 |
16 | 150 | 280 | 240 | 161 | 22 | 25 | 8 | 7.81 |
6 | 150 | 260 | 225 | 161 | 18 | 17 | 8 | 4.39 |
10 | 150 | 280 | 240 | 161 | 22 | 21 | 8 | 6.62 |
25 | 200 | 360 | 310 | 222 | 26 | 29 | 12 | 13.34 |
6 | 200 | 315 | 280 | 222 | 18 | 19 | 8 | 5.89 |
16 | 200 | 335 | 295 | 222 | 22 | 27 | 12 | 10.1 |
10 | 200 | 335 | 295 | 222 | 22 | 21 | 8 | 8.5 |
25 | 250 | 425 | 370 | 273 | 30 | 31 | 12 | 18.9 |
6 | 250 | 370 | 335 | 273 | 18 | 20 | 12 | 7.67 |
16 | 250 | 405 | 355 | 273 | 26 | 28 | 12 | 14.49 |
10 | 250 | 390 | 350 | 273 | 22 | 23 | 12 | 10.65 |
25 | 300 | 485 | 430 | 325 | 30 | 32 | 16 | 23.95 |
16 | 300 | 460 | 410 | 325 | 26 | 28 | 12 | 17.78 |
10 | 300 | 440 | 400 | 325 | 22 | 24 | 12 | 12.9 |
6 | 300 | 435 | 395 | 325 | 22 | 20 | 12 | 10.28 |
16 | 350 | 520 | 470 | 377 | 26 | 30 | 16 | 22.88 |
10 | 350 | 500 | 460 | 377 | 22 | 24 | 16 | 15.85 |
6 | 350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 22 | 12 | 12.58 |
16 | 400 | 580 | 525 | 426 | 30 | 34 | 16 | 31 |
10 | 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21.56 |
6 | 400 | 535 | 495 | 426 | 22 | 24 | 16 | 15.2 |
16 | 500 | 710 | 650 | 530 | 33 | 44 | 20 | 57.01 |
10 | 500 | 670 | 620 | 530 | 26 | 28 | 20 | 22.7 |
6 | 500 | 640 | 600 | 530 | 22 | 25 | 20 | 19.72 |
10 | 600 | 780 | 725 | 630 | 30 | 31 | 20 | 39.4 |
16 | 600 | 840 | 770 | 630 | 39 | 45 | 20 | 80.03 |
6 | 600 | 755 | 705 | 630 | 26 | 25 | 20 | 26.24 |
16 | 700 | 910 | 840 | 720 | 39 | 47 | 24 | 84.21 |
10 | 700 | 895 | 840 | 720 | 30 | 34 | 24 | 59.46 |
16 | 800 | 1020 | 950 | 820 | 39 | 49 | 24 | 104.41 |
10 | 800 | 1010 | 950 | 820 | 33 | 37 | 24 | 79.16 |
6 | 800 | 975 | 920 | 820 | 30 | 27 | 24 | 46.14 |
10 | 900 | 1110 | 1050 | 920 | 33 | 40 | 28 | 94.13 |
10 | 1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 33 | 43 | 28 | 118.43 |
Вам также могут быть интересны товары из категории ПНД фитинги.